Engelli çalışanlar için emeklilik şartları diğer çalışanların emeklilik şartlarında farklı olup yasal düzenlemeler ile engelli çalışanların emeklilik koşulları kolaylaştırılmıştır. Bu kolaylıklar yaş, çalışma yılı ve prim günlerindeki farklılıklar olarak görülmektedir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu’nun yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarını düzenleyen 28. Maddesine göre Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranına göre belirlenmektedir.
İlk işe giriş tarihi
Diğer çalışanlarda olduğu gibi engelli çalışanlarda yaş sınırlaması olmamasına karşın ilk işe giriş tarihi önemli bir ölçüttür. İlk işe giriş tarihi engelli çalışanlarda 01.10.2008 tarihinden önce ve bu tarihten sonra olarak ikiye ayrılmıştır.
01.10.2008 yılından önce girişliler;
| İşe Başlama Tarihi | ORAN | ||
| 1. Derece %80 ve üzeri | 2. Derece %60-79 | 3. Derece %40-59 | |
| 05.08.1991 ve öncesi | 15 YIL – 3600 Gün | 15 YIL – 3600 Gün | 15 YIL – 3600 Gün |
| 06.08.1991 – 05.08.1994 | 15 YIL – 3600 Gün | 15 YIL – 3680 Gün | 16 YIL – 3760 Gün |
| 06.08.1994 – 05.08.1997 | 15 YIL – 3600 Gün | 16 YIL – 3760 Gün | 17 YIL – 3920 Gün |
| 06.08.1997 – 05.08.2000 | 15 YIL – 3600 Gün | 17 YIL – 3840 Gün | 18 YIL – 4080 Gün |
| 06.08.2000 – 05.08.2003 | 15 YIL – 3600 Gün | 17 YIL – 3920 Gün | 19 YIL – 4240 Gün |
| 05.08.2003 – 30.09.2008 | 15 YIL – 3600 Gün | 18 YIL – 4000 Gün | 20 YIL – 4400 Gün |
01.10.2008 yılından sonra işe girenler;
| İşe Başlama Tarihi | ORAN | ||
| 1. Derece %60 ve üzeri | 2. Derece %50-59 | 3. Derece %40-59 | |
| 01.10.2008 – 31.12.2008 | 15 yıl, 3700 gün | 16 yıl, 3700 gün | 18 yıl, 4100 gün |
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | 15 yıl, 3800 gün | 16 yıl, 3800 gün | 18 yıl, 4200 gün |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | 15 yıl, 3900 gün | 16 yıl, 3900 gün | 18 yıl, 4300 gün |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 15 yıl, 3960 gün | 16 yıl, 4000 gün | 18 yıl, 4400 gün |
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 15 yıl, 3960 gün | 16 yıl, 4100 gün | 18 yıl, 4500 gün |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 15 yıl, 3960 gün | 15 yıl, 3960 gün | 18 yıl, 4600 gün |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 15 yıl, 3960 gün | 16 yıl, 4300 gün | 18 yıl, 4680 gün |
| 01.01.2015’den sonra | 15 yıl, 3960 gün | 16 yıl, 4320 gün | 18 yıl, 4680 gün |
Başvuru ve İşveren İşlemleri
Şartların sağlanması halinde başvurular bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılmaktadır. Başvuru yapıldığında işverene teslim edilmesi gereken belgeler tarafınıza kurumca verilecektir. İşveren bu belgelere ve çalışma süresine göre tazminat hesaplaması yaparak çıkış işlemleri gerçekleştirecektir. Emeklilik işlemleri böylelikle kurum tarafından tamamlanabilecektir.
Kıdem tazminatının en doğru şekilde hesaplanabilmesi için çalışma süreçlerine ait tüm bilgilerin sağlıklı bir şekilde kayıt edilmesi ve istenildiğinde bu kayıtlara hızlı bir şekilde ulaşılmalıdır. Çalışan sayısının fazla olduğu iş yerlerinde ise kullanılan insan kaynakları yazılımları bu durumlarda hayat kurtarıcı nitelikte olmaktadır.
İNOPORTAL
İş süreçlerinizi her yerden yönetebileceğiniz size özel uyarlanabilen formlar ile İNOPORTAL tüm ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun çözümdür. İşe alım süreçleri, PDKS, görev yönetimi, anketler, online eğitim gibi İK süreçleri yanında masraf yönetimi, avans yönetimi, kasa yönetimi gibi finansal süreçleri de İnsan Kaynakları Yazılımı konusunda uzman İNOSOFT firmasına ait İnoportal ile yürütebilirsiniz.
Dijital değişim sürecinizde ihtiyacınız olan İnsan Kaynakları Yazılımı İnoportal’ı demo olarak kullanmak için inoportal.com web sitesinden demo talep edebilirsiniz.

